1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
2 x de R$13,45 sem juros | Total R$26,90 | |
3 x de R$9,94 | Total R$29,82 | |
4 x de R$7,53 | Total R$30,13 | |
5 x de R$6,06 | Total R$30,28 | |
6 x de R$5,07 | Total R$30,44 | |
7 x de R$4,36 | Total R$30,50 | |
8 x de R$3,83 | Total R$30,66 | |
9 x de R$3,43 | Total R$30,85 | |
10 x de R$3,10 | Total R$30,96 | |
11 x de R$2,83 | Total R$31,11 | |
12 x de R$2,60 | Total R$31,21 |
1 x de R$26,90 sem juros | Total R$26,90 | |
2 x de R$14,48 | Total R$28,96 | |
3 x de R$9,79 | Total R$29,38 | |
4 x de R$7,46 | Total R$29,82 | |
5 x de R$6,04 | Total R$30,21 | |
6 x de R$5,10 | Total R$30,57 | |
7 x de R$4,41 | Total R$30,86 | |
8 x de R$3,91 | Total R$31,27 | |
9 x de R$3,52 | Total R$31,66 | |
10 x de R$3,19 | Total R$31,92 | |
11 x de R$2,94 | Total R$32,31 | |
12 x de R$2,73 | Total R$32,71 |
MARCA: Bio Vitas
NOME DO PRODUTO: Glicovittas
QUANTIDADE: Frasco de 500ml
SUGESTÃO DE USO: 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia
BENEFICIOS:
Preparado de plantas medicinais 100% natural para controle de glicemia. Baixar o diabete, controle de açúcar no sangue.
Indicado no tratamento de diabetes tipo I e tipo II. Elimina o açúcar na urina, controla o colesterol ruim e aumenta o nÍvel de colesterol bom, indicado para problemas no figado, rins e visicula biliares, gastrite e prisão de ventre, purificador do sangue e auxilia no tratamento da obesidade.
Componentes: stévia, cinco folhas, cipó suma, pau ferro, pata de vaca, pedra hume kaá, jambolão e cajueiro.
VALIDADE DO PRODUTO:
A validade do produto pode variar dependendo do lote atual.
DUVIDAS:
Em caso de dúvidas sobre o produto, contate-nos por mensagens no chat que estaremos a disposição para lhe auxiliar. Nós agradecemos sua confiança e parceria de sempre.
IMPORTANTE:
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO
Produto autorizado para comercialização em todo o território nacional através do anexo I da RDC 240/2018, código 4300041, em conformidade com a RDC 27/2010 e RDC 23/2000 da ANVISA.